Key Figures
| Year | Assets |
|---|---|
| 2011 | USD 4.3 billion |
| 2010 | USD 3.5 billion |
| 2009 | USD 3.5 billion |
| 2008 | USD 3.6 billion |
| 2007 | USD 1.7 billion |
| 2006 | USD 1.5 billion |
| 2005 | USD 1.3 billion |
| Year | Premium Income |
|---|---|
| 2011 | USD 3.8 billion |
| 2010 | USD 3.0 billion |
| 2009 | USD 6.5 billion |
| 2008 | USD 7.8 billion |
| 2007 | USD 12.9 billion |
| 2006 | USD 1.9 billion |
| 2005 | USD 0.8 billion |
All figures are US statutory.
HLR America is part of the Hannover Re Group which has a network of subsidiaries, branches and representative offices on all five continents. Please view the Hannover Re Group financials here: